Rundheizkörper Whirlpool Heizelement IRCA Nr.: 0397125 - 2050 W - 230 V
Rundheizkörper
IRCA Nr.: 0397125 - 2050 W - 230 V
Außen-Ø: 198 mm, Innen-Ø: 185 mm, Befestigung: 86 mm, Ø 5 mm.
Mitte Befestigung - Ende Heizkörper 208 mm
Bauknecht wie: 4819259718, 481925928585, 481225928289, Philco, Ignis
passend zu Whirlpool Umluftheizung Umluftheizung Heizung Elektroherd Backofen Einbauherd Backofenheizung Geräte-/Modellbezeichnung | Nr. vom Typenschild (Backofenrahmen) | Geräte-/Modellbezeichnung |
AKF261 IX | 852726122020 | AKF 261 IX |
AKF261 WH | 852726122010 | AKF 261WH |
AKG32501 | 853532522020 | AKG 32501 |
AKG32501 WH | 853532522030 | AKG 32501 WH |
AKG32502 BV | 853532522040 | AKG 32502 BV |
AKG32502 WH | 853532522050 | AKG 32502WH |
AKG32503 WH | 853532522110 | AKG 32503 WH |
AKG32504 AV | 853532522120 | AKG 32504 AV |
AKG32504 WH | 853532522130 | AKG 32504WH |
AKG325 AV06 | 853532522160 | AKG 325 AV06 |
AKG325 AVWP | 853532522180 | AKG 325AVWP |
AKG325 WH06 | 853532522170 | AKG 325WH06 |
AKG325 WHWP | 853532522190 | AKG 325WHWP |
AKG331 IX | 853533101000 | AKG 331 IX |
AKG335 AV | 853533522000 | AKG 335 AV |
AKG335 AV03 | 853533522090 | AKG 335AV03 |
AKG335 AVWP | 853533522150 | AKG 335AVWP |
| 853533522180 | |
AKG335 NB02 | 853533522080 | AKG 335NB02 |
AKG335 NB03 | 853533522110 | AKG 335NB03 |
AKG335 NBWP | 853533522170 | AKG 335NBWP |
| 853533522200 | |
AKG335 WH | 853533522010 | AKG 335WH |
AKG335 WH02 | 853533522060 | AKG 335WH02 |
AKG335 WH03 | 853533522100 | AKG 335WH03 |
AKG335 WHWP | 853533522160 | AKG 335WHWP |
| 853533522190 | |
AKG336 IX02 | 853533622020 | AKG 336 IX02 |
AKG336 IX03 | 853533622030 | AKG 336IX03 |
AKG336 IX04 | 853533622040 | AKG 336IX04 |
AKG336 IXWP | 853533622050 | AKG 336IXWP |
AKG40501 | 853540522021 | AKG 40501 |
AKG419 AV04 | 853541922040 | AKG 419 AV04 |
AKG425 AV05 | 853542522180 | AKG 425 AV05 |
AKG425 AV06 | 853542522200 | AKG 425AV06 |
AKG425 AVWP | 853542522260 | AKG 425AVWP |
AKG425 WH06 | 853542522210 | AKG 425WH06 |
AKG425 WHWP | 853542522270 | AKG 425WHWP |
AKG426 AV03 | 853542622120 | AKG 426 AV03 |
AKG426 AVWP | 853542622150 | AKG 426AVWP |
AKG426 WH03 | 853542622110 | AKG 426WH03 |
AKG426 WH04 | 853542622140 | AKG 426WH04 |
AKG426 WHWP | 853542622160 | AKG 426WHWP |
AKG428 | 853542822010 | AKG 428 |
AKG428 IX02 | 853542822020 | AKG 428IX02 |
AKG428 IX03 | 853542822030 | AKG 428IX03 |
AKG428 IX04 | 853542822040 | AKG 428IX04 |
AKG428 IXWP | 853542822050 | AKG 428IXWP |
| 853542822060 | |
AKG431 AV01 | 853543122030 | AKG 431 AV01 |
AKG431 AV02 | 853543122060 | AKG 431AV02 |
AKG431 AV03 | 853543122090 | AKG 431AV03 |
AKG431 AV04 | 853543122120 | AKG 431AV04 |
AKG431 AVWP | 853543122150 | AKG 431AVWP |
AKG431 AVWP01 | 853543122180 | AKG 431AVWP01 |
AKG431 NB01 | 853543122050 | AKG 431NB01 |
AKG431 NB02 | 853543122080 | AKG 431NB02 |
AKG431 NB04 | 853543122140 | AKG 431NB04 |
AKG431 NBWP | 853543122160 | AKG 431NBWP |
AKG431 NBWP01 | 853543122200 | AKG 431NBWP01 |
AKG431 WH02 | 853543122070 | AKG 431WH02 |
AKG431 WH03 | 853543122100 | AKG 431WH03 |
AKG431 WH04 | 853543122130 | AKG 431WH04 |
AKG431 WHWP | 853543122170 | AKG 431WHWP |
AKG431 WHWP01 | 853543122190 | AKG 431WHWP01 |
AKG432 IX | 853543222000 | AKG 432 IX |
AKG432 IX01 | 853543222010 | AKG 432IX01 |
AKG432 IX02 | 853543222020 | AKG 432IX02 |
AKG432 IX03 | 853543222030 | AKG 432IX03 |
AKG432 IX04 | 853543222040 | AKG 432IX04 |
AKG432 IXWP | 853543222050 | AKG 432IXWP |
AKG432 IXWP01 | 853543222060 | AKG 432IXWP01 |